Vous devez vous connecter avant d'ajouter des produits à une liste
Merci de contacter le magasin pour pouvoir créer une liste
Analyse nutritionnelle | Pour un stick |
---|---|
Extrait sec d’artichaut | 500 mg EP 5 g |
Extrait sec de menthe poivrée | 168,7 mg EP 675 mg |
Extrait sec de gingembre | 166,6 mg EP 500 mg |
Extrait sec de fenouil | 50 mg EP 200 mg |
Extrait sec de céleri | 50 mg EP 600 mg |
Extrait sec de cerfeuil | 50 mg EP 200 mg |
Extrait sec de queue de cerise | 25 mg EP 250 mg |
Analyse nutritionnelle | Pour une gélule blister vert |
---|---|
Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus,Lactobacillus plantarum | 300 mg apportant 3 milliards de germes |
Date de mise à jour : 28-03-2023