Vous devez vous connecter avant d'ajouter des produits à une liste
Merci de contacter le magasin pour pouvoir créer une liste
Le laboratoire Gallia a développé BEBE EXPERT AR1 pour les besoins nutritionnels en cas de régurgitations persistantes des bébés nés à terme, non allaités, de la naissance jusqu' à 6 mois.
Ouverture / fermeture de la boîte :
Préparation du biberon :
Dosage :
Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Le corps médical pourra adapter le régime quotidien de votre bébé en fonction de ses besoins spécifiques. Utilisez toujours 1 mesurette de poudre dans 30 ml d' eau.
Durant les 2 premières semaines de vie, se référer à l' avis médical.
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (GOS) (LAIT) - Epaississant : farine de graine de carouble - Lactosérum concentré (LAIT) - Huile de poisson (POISSON) - Protéines de lactosérum (LAIT) - Fructo-oligosaccharides (FOS) - Mortierella alpina - Chlorure de choline - Emulsifiant : léchitine de soja (SOJA) - Inositol - Taurine - L-tryptophane - L-carnitine - Nucléotides - Anti-oxydant : esters d' acides gras de l' acide ascorbique - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, E, K1) - Minéraux (sels de calcium de l' acide orthophosphorique, citrates de potassium et de sodium, chlorures de potassium et de magnésium, carbonate de calcium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.
Composition Moyenne Nutritionnelle | Pour 100g de poudre | Pour 100ml de lait* | |
Valeur Energétique | kJ / kcal | 2024 / 484 | 276 / 66 |
Protéines de lait de vache | g | 9.7 | 1.3 |
Glucides | g | 53.4 | 7.3 |
dont Sucres | g | 52.5 | 7.5 |
dont Lactose | g | 51.5 | 7 |
dont inositol | g | 53 | 7.3 |
Matières grasses | g | 24.7 | 3.4 |
dont Acides gras saturés | g | 11 | - 1.5 |
dont Acide linoléique (AL) | g | 3.3 | 0.45 |
dont Acide -∞ linolénique (ALA) | g | 0.39 | 0.054 |
dont Acide arachidonique (AA) | g | 0.12 | 0.017 |
dont Acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0.12 | 0.017 |
Fibres Alimentaires | g | 5 | 0.8 |
GOS (Galacto-OligoSaccharides) | mg | 1800 | 240 |
FOS (Fructo-OligoSaccharides) | mg | 290 | 40 |
Minéraux | |||
dont Sodium | mg | 161 | 22 |
dont Potassium | mg | 553 | 75 |
dont Chlorure | mg | 388 | 53 |
dont Calcium | mg | 580 | 79 |
dont Phosphore | mg | 374 | 51 |
dont Magnésium | mg | 38 | 5.1 |
dont Fer | mg | 5.8 | 0.79 |
dont Zinc | mg | 4.6 | 0.63 |
dont Cuivre | mg | 0.382 | 0.052 |
dont Manganèse | mg | 0.027 | 0.004 |
dont Fluorure | mg | < 0.044 | < 0.006 |
dont Sélénium | µg | 22 | 3 |
dont Iode | µg | 92 | 13 |
Vitamines | |||
dont A | µg | 423 | 58 |
dont D3 | µg | 12 | 1.6 |
dont E | mg TE | 8.2 | 1.1 |
dont K1 | µg | 42 | 5.8 |
dont C | mg | 68 | 9.2 |
dont B1 (Thiamine) | mg | 0.48 | 0.07 |
dont B2 (Riboflavine) | mg | 1 | 0.14 |
dont B3 (Niacine) | mg | 3.2 | 0.43 |
dont B5 (Acide pantothénique) | mg | 3.7 | 0.50 |
dont B6 | mg | 0.34 | 0.05 |
dont B9 (Folates) | µg | 101 | 14 |
dont B12 | µg | 0.60 | 0.08 |
dont B8 (Biotine) | µg | 12 | 1.7 |
Autres nutriments | |||
L-carnitine | mg | 15 | 2.1 |
Choline | mg | 160 | 22 |
(*) Reconstitué à 13.64 %. Conditionné sous atmosphère protectrice. Ces valeurs sont sujettes aux variations biologiques naturelles.
Date de mise à jour : 31-05-2023